Прайс лист на услуги плазменной резки металла на плазморезе с ЧПУ
Компания «Новые Технологии» предлагает услуги по плазменной резке металла на станках с ЧПУ по техническому заданию заказчика. Толщина реза до 75 мм. Мы предлагаем самые низкие цены на данный вид услуг . Для раскроя металла используются источники плазмы Hypertherm – лидеры в данном сегменте рынка. Мы гарантируем отличное качество реза и короткие сроки изготовления заказа. Имеются удобные подъездные пути и мостовой кран для загрузки и выгрузки металла.
Стоимость 1 метра реза, руб
Материал | Толщина листового металла, мм | до 100 м | от 100 до 1000 м | св.1000 м |
---|---|---|---|---|
Сталь черная (углеродистая и конструкционная) | 1-2 | 20 | 17 | 14 |
3-4 | 40 | 34 | 28 | |
5-6 | 60 | 51 | 42 | |
8-10 | 80 | 68 | 56 | |
12-14 | 100 | 85 | 70 | |
16-18 | 120 | 102 | 84 | |
20 | 150 | 127 | 105 | |
22 | 170 | 144 | 119 | |
25 | 210 | 178 | 147 | |
30 | 260 | 221 | 182 | |
32 | 300 | 255 | 210 | |
40 | 530 | 450 | 371 | |
50 | 670 | 569 | 469 | |
60 | 950 | 807 | 665 | |
70 | 1400 | 1190 | 980 | |
Сталь нержавеющая, цветной металл и его сплавы | 1-2 | 30 | 25 | 21 |
3-4 | 60 | 51 | 42 | |
5-6 | 90 | 76 | 63 | |
8-10 | 120 | 102 | 84 | |
12-14 | 150 | 127 | 105 | |
16-18 | 180 | 153 | 126 | |
20 | 220 | 187 | 154 | |
22 | 260 | 221 | 182 | |
25 | 320 | 272 | 224 | |
30 | 400 | 340 | 280 | |
32 | 440 | 374 | 308 | |
40 | 800 | 680 | 560 | |
50 | 1000 | 850 | 700 | |
60 | 1400 | 1190 | 980 | |
70 | 2000 | 1700 | 1400 |
*чертежи можно предоставлять в формате (*.dxf, *.dwg, *.plt) на эл.адрес: vacum-press@mail.ru или по факсу (8412)20-40-04, каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности
* стоимость прожига отверстия в черных металлах толщиной свыше 32 мм и цветных металлов толщиной свыше 25 мм рассчитывается дополнительно
* возможно использование как собственного, так и давальческого материала
*при использовании азота (N) для раскроя нержавеющей стали взамен воздуха стоимость реза увеличивается на 20%